Downloads
Transportformen/Liefermöglichkeiten
Datei | Kategorie | Größe | Dateityp | Prio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Infoblatt: Liefervarianten | Transportformen/Liefermöglichkeiten | 272.69 KB | 1 | |||
Infoblatt: Silo/Turbolift: Checklist Levering (NL) | Transportformen/Liefermöglichkeiten | 678.55 KB | 5 | |||
Infoblatt: Silo/Turbolift: Checkliste Anlieferung (DE) | Transportformen/Liefermöglichkeiten | 4.94 MB | 3 | |||
Infoblatt: Silo/Turbolift: Liste de contrôle (FR) | Transportformen/Liefermöglichkeiten | 721.79 KB | 4 | |||
Infoblatt: Silolieferung im Zubringerverfahren | Transportformen/Liefermöglichkeiten | 1.98 MB | 2 |
Vulkatec Katalog
Datei | Kategorie | Größe | Dateityp | Prio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Katalog: Baumsubstrate für innerstädtische Baumpflanzung | Vulkatec Katalog | 5.53 MB | 5 | |||
Katalog: Bausubstrate und Schüttstoffe für den Hoch- und Tiefbau | Vulkatec Katalog | 1,036.42 KB | 92 | |||
Katalog: Dachsubstrate für die Extensiv-und Intensivbegrünung | Vulkatec Katalog | 5.28 MB | 3 | |||
Katalog: Einleitung | Vulkatec Katalog | 3.21 MB | 2 | |||
Katalog: Farmsubstrate für den innerstädtischen Nutzgarten | Vulkatec Katalog | 842.43 KB | 6 | |||
Katalog: Gesamt | Vulkatec Katalog | 18.44 MB | 1 | |||
Katalog: Innenraumsubstrate von Zeobon | Vulkatec Katalog | 599.18 KB | 8 | |||
Katalog: Kübelsubstrate für Kübelbepflanzung im Aussenbereich | Vulkatec Katalog | 968.63 KB | 7 | |||
Katalog: Rasensubstrate für Rasenflächen | Vulkatec Katalog | 1.49 MB | 4 | |||
Katalog: Teich und Filtersubstrate von Zeobon | Vulkatec Katalog | 823.16 KB | 9 |
Datenblätter - Dachsubstrate
Datei | Kategorie | Größe | Dateityp | Prio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt: Kontrollschacht | Datenblätter - Dachsubstrate | 118.13 KB | 14 | |||
Datenblatt: Lavadrän | Datenblätter - Dachsubstrate | 136.39 KB | 0 | |||
Datenblatt: Pflanzen | Datenblätter - Dachsubstrate | 156.24 KB | 15 | |||
Datenblatt: Vlies | Datenblätter - Dachsubstrate | 120.42 KB | 13 | |||
Datenblatt: Vulkamineral | Datenblätter - Dachsubstrate | 153.50 KB | 1 | |||
Datenblatt: Vulkamineral leicht | Datenblätter - Dachsubstrate | 157.52 KB | 2 | |||
Datenblatt: Vulkamineral NRW 0,3 | Datenblätter - Dachsubstrate | 139.84 KB | 6 | |||
Datenblatt: Vulkaplant | Datenblätter - Dachsubstrate | 120.24 KB | 10 | |||
Datenblatt: Vulkaplus extensiv | Datenblätter - Dachsubstrate | 163.16 KB | 3 | |||
Datenblatt: Vulkaplus extensiv leicht | Datenblätter - Dachsubstrate | 159.36 KB | 4 | |||
Datenblatt: Vulkaplus intensiv 0-12 | Datenblätter - Dachsubstrate | 159.79 KB | 8 | |||
Datenblatt: Vulkaplus intensiv 0-16 | Datenblätter - Dachsubstrate | 147.54 KB | 11 | |||
Datenblatt: Vulkaplus intensiv leicht | Datenblätter - Dachsubstrate | 155.05 KB | 9 | |||
Datenblatt: Vulkaplus Retention 1250 | Datenblätter - Dachsubstrate | 120.56 KB | 7 | |||
Datenblatt: VulkaSolar | Datenblätter - Dachsubstrate | 117.84 KB | 5 |
Datenblätter - Baumsubstrate
Datei | Kategorie | Größe | Dateityp | Prio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre: VulkaSense | Datenblätter - Baumsubstrate | 5.38 MB | 99 | |||
Datenblatt: Schlämmsubstrat N | Datenblätter - Baumsubstrate | 99.84 KB | 11 | |||
Datenblatt: Vulka ST 16-32 / 32-64 | Datenblätter - Baumsubstrate | 127.96 KB | 12 | |||
Datenblatt: VulkaSense | Datenblätter - Baumsubstrate | 1.08 MB | 98 | |||
Datenblatt: Vulkatree 0-16 | Datenblätter - Baumsubstrate | 126.86 KB | 1 | |||
Datenblatt: Vulkatree 0-32 | Datenblätter - Baumsubstrate | 134.94 KB | 2 | |||
Datenblatt: Vulkatree humin | Datenblätter - Baumsubstrate | 127.85 KB | 9 | |||
Datenblatt: Vulkatree L 0-32 | Datenblätter - Baumsubstrate | 121.42 KB | 3 | |||
Datenblatt: Vulkatree Plus | Datenblätter - Baumsubstrate | 123.83 KB | 8 | |||
Datenblatt: Vulkatree R 0-32 | Datenblätter - Baumsubstrate | 106.09 KB | 5 | |||
Datenblatt: Vulkatree RDX | Datenblätter - Baumsubstrate | 164.29 KB | 10 | |||
Datenblatt: Vulkatree sauer 0-32 | Datenblätter - Baumsubstrate | 131.85 KB | 6 | |||
Datenblatt: Vulkatree V/P | Datenblätter - Baumsubstrate | 121.60 KB | 4 | |||
Datenblatt: Vulkatree Vital | Datenblätter - Baumsubstrate | 127.83 KB | 7 | |||
Datenblatt: Zubehör Baum | Datenblätter - Baumsubstrate | 135.96 KB | 14 |
Datenblätter - Rasensubstrate
Datei | Kategorie | Größe | Dateityp | Prio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt: Bettungssubstrat FLL N2-N FW | Datenblätter - Rasensubstrate | 155.11 KB | 7 | |||
Datenblatt: Vulkaterra Rasen 0-4 blasbar | Datenblätter - Rasensubstrate | 133.03 KB | 2 | |||
Datenblatt: Vulkaterra Rasen 0-6 | Datenblätter - Rasensubstrate | 130.96 KB | 1 | |||
Datenblatt: Vulkaterra Rasen DIN 18035-4 | Datenblätter - Rasensubstrate | 136.43 KB | 3 | |||
Datenblatt: Vulkaterra Rasen Typ S 0-16 | Datenblätter - Rasensubstrate | 126.90 KB | 4 | |||
Datenblatt: Vulkaterra Rasen Typ S 0-32 | Datenblätter - Rasensubstrate | 126.32 KB | 5 | |||
Datenblatt: Vulkaterra Rasen Typ S FW | Datenblätter - Rasensubstrate | 126.77 KB | 6 | |||
Datenblatt: Vulkaterra Rasensubstrat für Gleisbegrünung | Datenblätter - Rasensubstrate | 139.58 KB | 8 |
Datenblätter - RegioMix
Datei | Kategorie | Größe | Dateityp | Prio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt: Arbortree 0-16 / 0-32 | Datenblätter - RegioMix | 121.45 KB | 4 | |||
Datenblatt: Arbortree Basalt 0-32 | Datenblätter - RegioMix | 118.41 KB | 5 | |||
Datenblatt: Arbortree Lava 0-32 | Datenblätter - RegioMix | 123.65 KB | 6 | |||
Datenblatt: RegioMit extensiv | Datenblätter - RegioMix | 103.02 KB | 1 | |||
Datenblatt: RegioMix intensiv | Datenblätter - RegioMix | 119.53 KB | 2 | |||
Datenblatt: RegioMix Rasen | Datenblätter - RegioMix | 118.77 KB | 3 |
Datenblätter - Sonstige
Datei | Kategorie | Größe | Dateityp | Prio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt: Basalt / Kies / Lava / Porphyr | Datenblätter - Sonstige | 129.46 KB | 7 | |||
Datenblatt: Vulka Kubo 0-4 / Vulka Kubo 0-6 | Datenblätter - Sonstige | 132.64 KB | 5 | |||
Datenblatt: Vulka Kubo mineralisch / Vulka Kubo organisch | Datenblätter - Sonstige | 155.03 KB | 4 | |||
Datenblatt: Vulkafarm mineralisch | Datenblätter - Sonstige | 105.92 KB | 1 | |||
Datenblatt: Vulkafarm organisch | Datenblätter - Sonstige | 117.56 KB | 2 | |||
Datenblatt: Vulkafarm Plus | Datenblätter - Sonstige | 115.34 KB | 3 | |||
Datenblatt: Vulkaflor / Kakteensubstrat | Datenblätter - Sonstige | 163.69 KB | 6 | |||
Datenblatt: Vulkasoil 0-2 | Datenblätter - Sonstige | 159.67 KB | 9 | |||
Datenblatt: Vulkasoil 0-5 | Datenblätter - Sonstige | 156.42 KB | 10 | |||
Datenblatt: Vulkaterra Rasen 0-6 für Rigolen-Versickerung | Datenblätter - Sonstige | 134.02 KB | 8 |
Ausschreibungstexte - Dach
Datei | Kategorie | Größe | Dateityp | Prio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschreibungstext: Lavadrän Dränage | Ausschreibungstexte - Dach | 200.92 KB | 5 | |||
Ausschreibungstext: RegioMix Mineral Extensiv | Ausschreibungstexte - Dach | 202.63 KB | 99 | |||
Ausschreibungstext: Untersubstrat | Ausschreibungstexte - Dach | 277.29 KB | 12 | |||
Ausschreibungstext: Vliese | Ausschreibungstexte - Dach | 201.24 KB | 98 | |||
Ausschreibungstext: Vulkamineral 0-12 | Ausschreibungstexte - Dach | 201.64 KB | 0 | |||
Ausschreibungstext: Vulkamineral Leicht 1050 | Ausschreibungstexte - Dach | 216.00 KB | 2 | |||
Ausschreibungstext: Vulkamineral Leicht 1250 | Ausschreibungstexte - Dach | 216.26 KB | 1 | |||
Ausschreibungstext: Vulkamineral Leicht 850 | Ausschreibungstexte - Dach | 216.19 KB | 3 | |||
Ausschreibungstext: Vulkamnieral NRW 0-3 | Ausschreibungstexte - Dach | 202.28 KB | 4 | |||
Ausschreibungstext: Vulkaplus Extensiv 0-12 | Ausschreibungstexte - Dach | 218.77 KB | 6 | |||
Ausschreibungstext: Vulkaplus Extensiv Leicht 1050 | Ausschreibungstexte - Dach | 223.32 KB | 8 | |||
Ausschreibungstext: Vulkaplus Extensiv Leicht 1250 | Ausschreibungstexte - Dach | 223.58 KB | 7 | |||
Ausschreibungstext: Vulkaplus für Innenraumbegrünung | Ausschreibungstexte - Dach | 202.03 KB | 13 | |||
Ausschreibungstext: Vulkaplus Intensiv 0-12 | Ausschreibungstexte - Dach | 216.21 KB | 9 | |||
Ausschreibungstext: Vulkaplus Intensiv 0-16 | Ausschreibungstexte - Dach | 214.81 KB | 11 | |||
Ausschreibungstext: Vulkaplus Intensiv Leicht 1250 | Ausschreibungstexte - Dach | 223.61 KB | 10 |
Ausschreibungstexte - Baum
Ausschreibungstexte - Rasen
Ausschreibungstexte - Sonstige
Datei | Kategorie | Größe | Dateityp | Prio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschreibungstext: Kontrollschacht | Ausschreibungstexte - Sonstige | 206.95 KB | 10 | |||
Ausschreibungstext: Lava zur Bodenverbesserung | Ausschreibungstexte - Sonstige | 218.84 KB | 4 | |||
Ausschreibungstext: Lavadrän Bodenverbesserung | Ausschreibungstexte - Sonstige | 211.05 KB | 5 | |||
Ausschreibungstext: Lavadrän Mulchlage Lose | Ausschreibungstexte - Sonstige | 199.50 KB | 6 | |||
Ausschreibungstext: Lavadrän Mulchlage Silo | Ausschreibungstexte - Sonstige | 200.04 KB | 7 | |||
Ausschreibungstext: Tragfähiges Füllmaterial auf Basis von Lava der Körnung 2-8 | Ausschreibungstexte - Sonstige | 207.31 KB | 8 | |||
Ausschreibungstext: Tragschichten Bauraumverfüllung per Silo | Ausschreibungstexte - Sonstige | 203.90 KB | 9 | |||
Ausschreibungstext: VulkaKubo-mineralisch-0-12 | Ausschreibungstexte - Sonstige | 62.83 KB | 1 | |||
Ausschreibungstext: VulkaKubo-mineralisch-organisch-0-12 | Ausschreibungstexte - Sonstige | 63.58 KB | 2 | |||
Ausschreibungstext: Vulkasoil 0-5 | Ausschreibungstexte - Sonstige | 198.29 KB | 0 | |||
Ausschreibungstext: Wechselflorsubstrat | Ausschreibungstexte - Sonstige | 282.03 KB | 3 | |||
Information: DAS Förderrichtlinie 2021 | Ausschreibungstexte - Sonstige | 1,027.06 KB | 91 |
Produktberatung anfordern
Sie haben das passende Datenblatt nicht gefunden oder haben Fragen zu einem unserer Produkte? Kein Problem. Fordern Sie jetzt eine Beratung an.